Fundusz Sołecki na 2021 rok.
Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo na 2021 rok.
|
Lp.
|
Nazwa Sołectwa |
Wysokość środków przypadających na dane sołectwo |
| 1. | Baraki | 10 716,40 zł |
| 2. | Boruń | 17 114,83 zł |
| 3. | Kozieniec | 14 092,26 zł |
| 4. | Maciejów | 15 937,21 zł |
| 5. | Rudka | 16 408,26 zł |
| 6. | Siennica Królewska Duża | 25 397,47 zł |
| 7. | Siennica Królewska Mała | 18 410,22 zł |
| 8. | Siennica Różana | 39 254,20 zł |
| 9. | Stójło | 11 462,23 zł |
| 10. | Wierzchowiny | 23 513,27 zł |
| 11. | Wola Siennicka | 21 432,79 zł |
| 12. | Zagroda | 23 591,77 zł |
| 13. | Zwierzyniec | 9 852,80 zł |
| 14. | Żdżanne | 20 255,17 zł |
| Łącznie | 267 438,88 zł | |












